Residential Lawn Mowers
2023 ZT Elite Kawasaki® FR730 726cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2024 Zt Avenger Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
2023 Maverick Kohler® Confidant 747cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
2024 Zt Elite Kohler 60" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
2024 Zt Elite Kohler 54" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
2024 Mz Rambler Briggs 42" 540cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 540cc |
2024 Mz Magnum Kawasaki 54" 726cc Fr651V - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
2024 Zt Elite Briggs 54" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
2024 Zt Elite Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
2024 Maverick Kohler 60" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Location | Cox Implement Hoxie |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
2024 E-Series 21" Dual Port Self-Propelled - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. Wide Deck |
Discharge Type | 3-In-1 Bag, Mulch & Side Discharge |
Engine Type | Brushless Motor |
2024 Maverick Briggs 54" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Briggs 60" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 48" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 54" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 60" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Mz Magnum Kawasaki 48" 726cc Fr651V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Magnum Kawasaki 54" 726cc Fr651V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Magnum Kohler 54" 725cc Kt740 - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 725cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Magnum Kohler 54" 725cc Kt745 - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 725cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro-Gear® Ezt-2200 Drive Systems |
2024 Mz Rambler Briggs 42" 540cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 540cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro Gear® Zt 2200 Drive Systems |
2024 Raider Kawasaki 36" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 48" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 54" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 34" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 42" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Zt Avenger Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |